Champions League Top Scorers 2010/2011

The UEFA Champions League Top Scorers 2010/2011. Who is going to be the winner of the Champions League Top Scorer Title? Last year Lionel Messi won the title with 8 goals. This year there are several candidates: Messi, Cristiano Ronaldo, Kakà, Eto’o, Drogba, Fernando Torres, Ibrahimovic, Gerrard and so on. Here is the UEFA Champions League 2010/2011 Top Scorers List:
| PLAYER | TEAM | GOAL | PENALTIES |
| Samuel Eto'o | Inter | 7 | 1 |
| Gomez | Bayern Munich | 6 | - |
| Lionel Messi | Barcelona | 6 | - |
| Nicolas Anelka | Chelsea | 5 | 1 |
| Roberto Soldado | Valencia | 5 | - |
| Gareth Bale | Tottenham | 4 | - |
| Karim Benzema | Real Madrid | 4 | - |
| Marco Borriello | Roma | 4 | - |
| Zlatan Ibrahimovic | Milan | 4 | - |
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 4 | 1 |
| Michel Bastos | Lyion | 3 | 1 |
| Nacer Chadli | Twente | 3 | - |
| Marouane Chamakh | Arsenal | 3 | - |
| Peter Crouch | Tottenham | 3 | - |
| Eduardo | Shakhtar | 3 | - |
| Cesc Fabregas | Arsenal | 3 | 1 |
| Alexander Frei | Basilea | 3 | - |
| Klaas Jan Huntelaar | Schalke 04 | 3 | - |
| Roman Pavlyuchenko | Tottenham | 3 | 2 |
| Ari | Spartak Moscow | 2 |
- |
| Luiz Adriano | Shaktar Donetsk | 2 | - |
| Andrey Arshavin | Arsenal | 2 |
- |
| Tino Costa | Valencia | 2 | - |
| Fabio Coentrao | Benfica | 2 |
- |
| Thomas Muller | Bayern Munich | 2 | - |
| Ionut Rada | Cluj | 2 |
- |
| Bastian Schweinsteiger | Bayern Munich | 2 |
1 |
| Wesley Sneijder | Inter | 2 |
- |
| Rafael Van Der Vaart | Tottenham | 2 | - |
| Carlos Vela | Arsenal | 2 |
- |
| David Villa | Barcelona | 2 |
1 |
| Ariz Aduriz | Valencia | 1 |
- |
| Hugo Almeida | Werder Bremen | 1 |
- |
| Daniel Alves | Barcelona | 1 |
- |
| Oscar Cardozo | Benfica | 1 |
- |
| Javi Garcia | Benfica | 1 |
- |
| Alan Kardec | Benfica | 1 |
- |
| Cleo | Partizan Belgrad | 1 |
- |
| De Jong | Twente | 1 |
- |
| Douglas Costa | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 |
| Angel Di Maria | Real Madrid | 1 |
- |
| Mounir El Hamdaoui | Ajax | 1 |
- |
| Vincent Enyeama | Hapoel Tel Aviv | 1 |
1 |
| Michael Essien | Chelsea | 1 |
- |
| Jefferson Farfan | Schalke 04 | 1 |
- |
| Sidney Govou | Panathinaikos | 1 |
- |
| Javier Hernandez | Manchester United | 1 |
- |
| Bebè | Manchester United | 1 |
- |
| Obertan | Manchester United | 1 |
- |
| Fletcher | Manchester United | 1 |
- |
| Pablo Hernandez | Valencia | 1 |
- |
| Gonzalo Higuain | Real Madrid | 1 |
- |
| Ibson | Spartak Moscow | 1 |
- |
| Theo Janssen | Twente | 1 |
- |
| Miroslav Klose | Bayern Munich | 1 |
- |
| Luisao | Benfica | 1 |
- |
| Marko Marin | Werder Bremen | 1 |
- |
| Philippe Mexes | Roma | 1 |
- |
| Dame N'Doye | Copenaghen | 1 |
- |
| Steven Naismith | Rangers Glasgow | 1 |
- |
| Christian Noboa | Rubin Kazan | 1 |
1 |
| Miralem Pjanic | Lyion | 1 |
- |
| Gorcuff | Lyion | 1 |
- |
| Gomis | Lyion | 1 |
- |
| Lovrin | Lyion | 1 |
- |
| Pedro Rodriguez | Barcelona | 1 |
- |
| Sebastien Squillaci | Arsenal | 1 |
- |
| Darijo Srna | Shaktar Donetsk | 1 |
- |
| Valentin Stocker | Basilea | 1 |
- |
| Daniel Sturridge | Chelsea | 1 |
- |
| John Terry | Chelsea | 1 |
- |
| Lacina Traorè | Cluj | 1 |
- |
| Martin Vingaard | Copenaghen | 1 |
- |
| Claudemir | Copenaghen | 1 |
- |
